分类
分子式:H2
相对分子质量:2.01588
产品质量标准:GB/T 3634.1-2006
工业氢应符合表所示的技术要求。
项 目 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
氢气(H₂)的体积分数/10-2 ≥ | 99.95 | 99.50 | 99.00 |
氧(O₂)的体积分数/10-2 ≤ | 0.01 | 0.20 | 0.40 |
氮加氩(N₂+Ar)的体积分数/10-2 ≤ | 0.04 | 0.30 | 0.60 |
露点/℃ ≤ | -43 | - | - |
游离水/(mL/40L瓶) | - | 无游离水 | ≤100 |
注:管道输送以及其他包装形式的合格品工业氢的水分指标由供需双方商定。 |