分类
离子交换膜法 | 产品主要理化性质:液体烧碱为无色透明液体,具有强腐蚀性,能灼伤人体皮肤和眼睛,能溶解金属锡、锌、铝,使之成为锡酸钠、锌酸钠及铝酸钠同时放出氢气。 |
分子式:NaOH
分子量:39.997
产品质量标准:GB/T 209-2018
工业用氢氧化钠: 1. 外观:液体氢氧化钠为无色透明、稠状液体。2. 液体氢氧化钠应符合下表给出的指标要求。
项 目 | 型号规格(IL) | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
指标(%) | |||
氢氧化钠(以NaOH计)≥ | 50.0 | 45.0 | 30.0 |
碳酸钠(以Na2CO3计)≤ | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
氯化钠(以NaCl)≤ | 0.05 | 0.03 | 0.008 |
三氧化二铁(以Fe2O3计)≤ | 0.005 | 0.003 | 0.001 |
产品质量标准:GB/T 11199-2006
高纯氢氧化钠:1. 外观:液体氢氧化钠为无色透明、稠状液体。2. 液体氢氧化钠应符合下表给出的指标要求。
项 目 | 型号规格(HL)(%) | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||||
优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | ||
氢氧化钠(以NaOH计)≥ | 45.0 | 32.0 | 30.0 | ||||
碳酸钠(以Na2CO3计)≤ | 0.1 | 0.2 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | |
氯化钠(以NaCl计)≤ | 0.008 | 0.01 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | |
三氧化二铁(以Fe2O3计)≤ | 0.0008 | 0.001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 | |
二氧化硅(以SiO2计)≤ | 0.002 | 0.003 | 0.0015 | 0.003 | 0.0015 | 0.003 | |
氯酸钠(以NaClO3计)≤ | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | |
硫酸钠(以Na2SO4计)≤ | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | |
三氧化二铝(以Al2O3计)≤ | 0.001 | 0.002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | |
氧化钙(以CaO计)≤ | 0.0003 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0005 |
产品包装: 液碱槽车装运。