分类
分子式: -[CH2-CHCL]-n (n为平均聚合度)
产品主要性质: 白色粉末。不溶于水、在醚、酮、氯化脂肪烃和芳香烃中能膨胀和溶解。
产品质量标准:GB/T 5761-2018
1. 外观: 白色粉末。
2. 物化性能应符合下表要求。
序 | 项目 | 型号 | 型号 | |||||
SG3 | SG5 | |||||||
等级 | 等级 | |||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |||
1 | 黏数 /(ml/g)(或 K值)[ 或平均聚合度 ] | 135~127 | 118~107 | |||||
2 | 杂质粒子数/个 ≤ | 16 | 30 | 60 | 16 | 30 | 60 | |
3 | 挥发物(包括水)质量分数/% ≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | |
4 | 表观密度/(g/ml)≥ | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
5 | 筛余物/% | 250um筛孔≤ | 1.6 | 2.0 | 8.0 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
63um筛孔≥ | 97 | 90 | 85 | 97 | 90 | 85 | ||
6 | “鱼眼”数/(个/400cm2)≤ | 20 | 30 | 60 | 20 | 30 | 60 | |
7 | 100g树脂增塑剂吸收量/g ≥ | 26 | 25 | 23 | 19 | 17 | - | |
8 | 白度(160℃,10min)/% ≥ | 78 | 75 | 70 | 78 | 75 | 70 | |
9 | 水萃取物电导率/[µS/(cm·g)] ≤ | 5 | 5 | - | - | - | - | |
10 | 残留氯乙烯单体含置/(µg/g) ≤ | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
11 | 干流性/min | —a | ||||||
a 生产企业与用户协商项目 |
产品包装:用内衬塑料薄膜编织袋包装,每袋净重25公斤。