分类
分子式:H2
相对分子质量:2.01588
产品质量标准:GB/T 3634.2-2011
高纯氢应符合表所示的技术要求。
项 目 | 指标 | ||
氢气(H2)纯度(体积分数)/10-2 ≥ | 99.999 | ||
氧(O2)含量(体积分数)/10-6 ≤ | 1 | ||
氩(Ar)含量(体积分数)/10-6 ≤ | 供需商定 | ||
氮(N₂)含量(体积分数)/10-6 ≤ | 5 | ||
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 ≤ | 1 | ||
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 ≤ | 1 | ||
甲烷(CH4)含量(体积分数)/10-6 ≤ | 1 | ||
水分(H2O)含量(体积分数)/10-6 ≤ | 3 | ||
杂质总含量(体积分数)/10-6 ≤ | 10 | ||
注:由供需双方商定氩含量是否列人纯度计算。 |