分类
1、软泡聚醚多元醇:无BHT,主要用于块状发泡、模塑发泡等,如座垫、床垫、地毯衬里、汽车内饰材料和包装材料等。
产品质量标准:Q/HJHG 02.13-2022
牌号 | 羟值 | 粘度 | 水分%≤ | pH | 酸值 | 钠、钾含量 | 色度 | 备注 |
JH-3031T | 54.0-58.0 | 500-700 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 用于低气味块状软泡 |
JH-3031D | 54.0-58.0 | 500-700 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 块状软泡,用于家具、床垫、过滤或包装材料等 |
JH-360 | 54.0-58.0 | 400-600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | |
JH-3035 | 46.0-50.0 | 650-850 | 0.05 | 5.0-8.0 | 0.05 | 5 | 50 |
2、高回弹、半硬泡聚醚多元醇:无胺、无BHT、耐黄变,主要用于高回弹冷熟化座垫、自结皮、鞋材、汽车内饰材料、胶粘剂、涂料等。
产品质量标准:Q/HJHG 02.13-2022
牌号 | 羟值 | 粘度 | 水分%≤ | pH | 酸值 | 钠、钾含量 | 色度 | 不饱和度mmol/g≤ | 备注 |
JH-330N | 33.5-36.5 | 750-1000 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | - | 高活性系列聚醚,用于高回弹块泡、模塑泡沫、半硬泡、自结皮等 |
JH-807 | 25.0-31.0 | 800-1600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | - | 50 | - | |
JH-3548 | 33.0-37.0 | 750-1000 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 5 | 50 | 0.075 |
3、聚合物多元醇(POP):无胺、无BHT,残单极低。主要用于高承载性、高弹性床垫、汽车座垫、鞋材,与其它聚醚共用,可制得高弹性、高强度、连续整皮制品等。
产品质量标准:Q/HJHG 02.16-2022
牌号 | 羟值 | 粘度 | 水分%≤ | pH | 丙烯腈ANppm≤ | 苯乙烯SMppm≤ | 备注 |
JH-3013 | 40.0-45.0 | 900-1200 | 0.05 | 5.0-8.0 | 50 | 50 | 具有低的粘度并可以为泡沫提供较好的强度和承载性 |
JH-3015 | 38.0-45.0 | 800-1500 | 0.05 | 5.0-8.0 | 50 | 50 | |
JH-3045 | 28.0-33.0 | 4000-6500 | 0.05 | 5.0-8.0 | 50 | 50 | 高承载聚合物多元醇,用于高硬度块状软泡和热模塑泡沫 |
JH-3630 | 24-28 | 2500-4000 | 0.05 | 5.0-8.0 | 100 | 100 | 用于高回弹软泡、模塑、自结皮和半硬泡等 |
JH-H45 | 18-24 | 5000-7000 | 0.05 | 5.0-8.0 | 100 | 100 | 用于高回弹软泡、模塑的高固含量聚合物多元醇 |
4、弹性体聚醚多元醇:无胺、无BHT、耐黄变,主要用于塑胶地面、密封胶、胶粘剂、涂料、防腐材料及减震缓冲弹性体材料等。
产品质量标准:Q/HJHG 02.13-2022
牌号 | 羟值 | 粘度 | 水分%≤ | pH | 酸值 | 钠、钾含量 | 色度 | 备注 |
JH-1020D | 105-117 | 150-300 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 应用:胶粘剂、涂料、密封胶、防水材、铺装、灌浆料、弹性体制件等 |
JH-2020D | 54.0-58.0 | 250-500 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | |
JH-4020D | 26.0-30.0 | 850-1200 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | |
JH-3030D | 54.0-58.0 | 550-850 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 |
5、交联型聚醚多元醇: 主要用于各种聚氨酯制品的交联剂、密封胶、发泡胶等。
产品质量标准:Q/HJHG 02.13-2022
牌号 | 羟值 | 粘度 | 水分%≤ | pH | 酸值 | 钠、钾含量 | 色度 | 备注 |
JH-305 | 320-350 | 250-400 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | - | 50 | |
JH-310 | 163-173 | 220-420 | 0.08 | 5.0-7.0 | 0.08 | - | 50 | |
JH-204 | 260-300 | - | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | - | 50 |
6、硬泡聚醚多元醇:主要用于建筑、工业设备、冷库、冷藏车及家用电器的保温、保冷及夹芯板、仿木制品等。
产品质量标准:Q/HJHG 02.13-2022
牌号 | 羟值 | 粘度 | 水分%≤ | pH | 酸值 | 钠、钾含量 | 色度 | 备注 |
JH-4110A | 430-470 | 3000-4500 | 0.10 | 9.5-11.5 | - | - | 8 | |
JH-4110D | 415-455 | 4000-6000 | 0.10 | 9.5-11.5 | - | - | 9 | |
JH-4112 | 360-400 | 6000-9000 | 0.10 | 10.0-13.0 | - | - | 8 | |
JH-4128 | 340-380 | 8000-10000 | 0.10 | 10.0-13.0 | - | - | 8 | 低粘度硬泡聚醚 |
JH-4110E | 400-450 | 1500-3000 | 0.10 | 9.0-11.0 | - | - | 9 | |
JH-8310 | 290-330 | 1000-1500 | 0.10 | 5.0-8.0 | 0.10 | 5 | 10 | |
JH-350W | 330-370 | 800-1200 | 0.10 | 5.5-8.0 | 0.10 | - | - |
7、消泡剂:工业级XP-302
产品质量标准:Q/HJHG 02.13-2022
牌号 | 羟值 | 粘度 | 水分%≤ | pH | 酸值 | 钠、钾含量 | 色度 | 不饱和度mmol/g ≤ | 备注 |
工业级XP-302 | 54.0-58.0 | 400-600 | 0.08 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 0.06 |
8、食品级聚醚消泡剂
产品质量标准:GB1886.298-2018
牌号 | 羟值(以KOH计)/(mg/g)≤ | 水分w/%≤ | 环氧乙烷/(mg/kg)≤ | 环氧丙烷/(mg/kg)≤ | 色泽 | 状态 | 备注 |
食品级聚醚消泡剂 | 88 | 0.5 | 5 | 5 | 无色或微黄色 | 透明液体 |